Perfil de datos completo para Cerro Negro, que incluye códigos postales oficiales, contexto administrativo y detalles de ubicación.
Situada dentro del área Catamarca de Argentina, Cerro Negro está asociada con el código postal K5340 XBO. Esta localidad está posicionada en la zona horaria America/Argentina/Catamarca (UTC -03:00). Se observa el horario estándar aquí durante todo el año. La ubicación está categorizada como town.
| Información | |
|---|---|
| Nombre | Cerro Negro |
| Código postal | K5340 XBO |
| Condado | Tinogasta |
| Estado/Provincia | Catamarca |
| Latitud | -28.259617 |
| Longitud | -67.137086 |
| Elevación | 949 m |
| Mapa | Ver mapa |
| Zona horaria | America/Argentina/Catamarca |
| Nombre | Código postal | Área |
|---|---|---|
| Yacochuyo | K5340 XBJ | Tinogasta |
| Vinquis | K5340 XBI | Tinogasta |
| Villa San Roque | K5344 | Tinogasta |
| Vega | K5340 XBH | Tinogasta |
| Vallecito | K5340 XBG | Tinogasta |
| Troya | K5340 XBF | Tinogasta |
| Totora | K5340 XBE | Tinogasta |
| Tinogasta | K5340 | Tinogasta |
| Tatón | K5342 | Tinogasta |
| Tambu | K5340 XBD | Tinogasta |
| Tambería | K5340 XBC | Tinogasta |
| Talita | K5340 XBB | Tinogasta |
| Tala Zapata | K5340 XAZ | Tinogasta |
| Suncho | K5340 XCZ | Tinogasta |
| Santa Rosa | K5343 | Tinogasta |
| San José de Tinogasta | K5339 | Tinogasta |
| San Buenaventura | K5340 XCC | Tinogasta |
| Salado | K5332 | Tinogasta |
| Río Grande | K5340 XEN | Tinogasta |
| Río Colorado | K5340 XEM | Tinogasta |
| Río Abajo | K5340 XCW | Tinogasta |
| Rodeo | K5340 XCY | Tinogasta |
| Rio de Los Indios | K5340 XCX | Tinogasta |
| Qusto | K5340 XCV | Tinogasta |
| Quiquero | K5340 XCU | Tinogasta |
| Quemado | K5340 XCT | Tinogasta |
| Quemadita | K5340 XCS | Tinogasta |
| Quebrada Honda | K5340 XCR | Tinogasta |
| Punta del Agua | K5345 XAA | Tinogasta |
| Pocitos | K5340 XCQ | Tinogasta |
| Planchada | K5340 XAN | Tinogasta |
| Pillahuasi | K5340 XAM | Tinogasta |
| Pastos Amarillos | K5340 XAL | Tinogasta |
| Paso San Francisco | K5340 XEJ | Tinogasta |
| Pantanos | K5340 XAK | Tinogasta |
| Pan de Azúcar | K5340 XAJ | Tinogasta |
| Pampa Blanca | K5340 XEI | Tinogasta |
| Palo Blanco | K5340 XAA | Tinogasta |
| Palacios | K5340 XAI | Tinogasta |
| Ojo de Agua | K5340 XAH | Tinogasta |
| Negro Muerto | K5340 XAG | Tinogasta |
| Médano | K5340 XAF | Tinogasta |
| Mesada de Zárate | K5340 XEG | Tinogasta |
| Medanitos | K5340 XAB | Tinogasta |
| Matambre | K5340 XAE | Tinogasta |
| Los Valveros | K5340 XAD | Tinogasta |
| Los Valdez | K5340 XEF | Tinogasta |
| Los Robledos | K5340 XEE | Tinogasta |
| Los Palacios | K5340 XEA | Tinogasta |
| Los Guaytimas | K5340 XDY | Tinogasta |
| Los Chanampa | K5340 XAC | Tinogasta |
| Los Balverdis | K5340 XDW | Tinogasta |
| Loro Huasi | K5340 XDV | Tinogasta |
| Loma Grande | K5340 XCP | Tinogasta |
| Las Peladas | K5340 XCO | Tinogasta |
| Las Papas | K5340 XDT | Tinogasta |
| Las Losas | K5340 XCN | Tinogasta |
| Las Higueritas | K5340 XDR | Tinogasta |
| La Ramadita | K5340 XDP | Tinogasta |
| La Puntilla | K5340 XDN | Tinogasta |
| La Isla | K5340 XBZ | Tinogasta |
| La Ciénaga | K5340 XBV | Tinogasta |
| La Chilca | K5340 XCM | Tinogasta |
| Junta | K5340 XCL | Tinogasta |
| Guincho | K5340 XCK | Tinogasta |
| Guanchín | K5340 XCJ | Tinogasta |
| Guanchicito | K5340 XCI | Tinogasta |
| Fiambalá | K5345 | Tinogasta |
| Estancito | K5340 XCH | Tinogasta |
| El Puesto | K5341 XAA | Tinogasta |
| El Pueblito | K5331 | Tinogasta |
| Costa de Reyes | K5340 XBS | Tinogasta |
| Cortadera | K5340 XDA | Tinogasta |
| Cordobita | K5340 XBQ | Tinogasta |
| Copacabana | K5333 | Tinogasta |
| Chavero | K5340 XCG | Tinogasta |
| Chanero | K5340 XAY | Tinogasta |
| Cerro Negro | K5340 XBO | Tinogasta |
| Cerdas | K5340 XAX | Tinogasta |
| Casa de Alto | K5340 XAU | Tinogasta |
| Casa Grande | K5340 XAV | Tinogasta |
| Cantera Rota | K5340 XAT | Tinogasta |
| Cachiyuyo | K5340 XBM | Tinogasta |
| Banda de Lucero | K5340 XDD | Tinogasta |
| Balungasta | K5340 XAS | Tinogasta |
| Apocango | K5340 XAR | Tinogasta |
| Antinaco | K5341 XAB | Tinogasta |
| Anillaco | K5340 XDC | Tinogasta |
| Anchoca | K5340 XAQ | Tinogasta |
| Aguada | K5340 XAP | Tinogasta |
| Agua Grande | K5340 XAO | Tinogasta |
Cerro Negro es un lugar en Tinogasta, Argentina. El código postal de Cerro Negro es K5340 XBO . También proporcionamos un mapa correspondiente en el que puede ver información sobre el área.
TinogastaLos datos postales y geográficos de Cerro Negro han sido procesados a través de nuestro flujo de trabajo de control de calidad. Para uso profesional o solicitudes de verificación de datos, comuníquese con nuestro equipo de soporte.