Explore el directorio completo de códigos postales para localidades dentro de Río Senguer, Chubut.
Ubicada en la región de Chubut de Argentina, Río Senguer se categoriza como Departments. Esta división administrativa abarca 25 áreas distintas, para las cuales proporcionamos datos postales y geográficos validados.
| Localidad | Código postal | Elevación | Mapa |
|---|---|---|---|
| Aldea Apeleg | U9033 XAA | 745 m | Ver mapa |
| Aldea Beleiro | U9037 XAA | 704 m | Ver mapa |
| Alto Río Mayo | U9037 XAB | 630 m | Ver mapa |
| Alto Río Senguer | U9033 | 701 m | Ver mapa |
| Arroyo Chalía | U9035 XAA | 468 m | Ver mapa |
| Arroyo Gato | U9033 XAB | 778 m | Ver mapa |
| Bajo La Cancha | U9031 XAA | 544 m | Ver mapa |
| Doctor Ricardo Rojas | U9035 | 560 m | Ver mapa |
| El Coite | U9033 XAH | 849 m | Ver mapa |
| El Triana | U9037 XAC | 708 m | Ver mapa |
| Facundo | U9031 XAC | 439 m | Ver mapa |
| Hito 45 | U9039 XAD | Ver mapa | |
| Hito 50 | U9039 XAE | Ver mapa | |
| La Cancha | U9039 XAF | Ver mapa | |
| La Nicolasa | U9039 XAA | Ver mapa | |
| La Pepita | U9033 XAC | 790 m | Ver mapa |
| La Siberia | U9039 XAB | Ver mapa | |
| Lago Blanco | U9039 | 577 m | Ver mapa |
| Lago Fontana | U9033 XAD | 935 m | Ver mapa |
| Los Tamariscos | U9031 XAB | 550 m | Ver mapa |
| Paso Moreno | U9033 XAE | 587 m | Ver mapa |
| Pastos Blancos | U9033 XAG | 605 m | Ver mapa |
| Río Mayo | U9030 | 432 m | Ver mapa |
| Sierra Nevada Buen Pasto | U9023 XAA | Ver mapa | |
| Valle Huemules | U9039 XAC | 530 m | Ver mapa |
Río Senguer es una entidad administrativa reconocida dentro de Chubut Argentina .
Explorar ChubutNos esforzamos por lograr la máxima precisión. Si encuentra información incompleta o desactualizada, contribuya notificando a nuestro equipo de base de datos. Sus comentarios aseguran que los datos de nuestra comunidad sigan siendo confiables.