Explore el directorio completo de códigos postales para localidades dentro de Güer Aike, Santa Cruz.
Ubicada en la región de Santa Cruz de Argentina, Güer Aike se categoriza como Departments. Esta división administrativa abarca 41 áreas distintas, para las cuales proporcionamos datos postales y geográficos validados.
| Localidad | Código postal | Elevación | Mapa |
|---|---|---|---|
| 28 de Noviembre | Z9408 | 226 m | Ver mapa |
| An Aike | Z9400 XAA | Ver mapa | |
| Bella Vista | Z9401 XAB | 81 m | Ver mapa |
| Cabo de Las Virgenes | Z9400 XAR | 40 m | Ver mapa |
| Campamento Dorotea | Z9407 XAL | Ver mapa | |
| Camuzu Aike | Z9400 XAS | 294 m | Ver mapa |
| Cancha Carrera | Z9400 XAT | 244 m | Ver mapa |
| Cap | Z9400 XAC | Ver mapa | |
| Cerro Palique | Z9400 XAD | 397 m | Ver mapa |
| Chall Aike | Z9400 XAE | Ver mapa | |
| Cóndor | Z9400 XAK | 35 m | Ver mapa |
| Coronel Guarumba | Z9400 XAF | 478 m | Ver mapa |
| Coronel Martin Irigoyen | Z9407 XAH | Ver mapa | |
| El Turbio | Z9407 XAF | 170 m | Ver mapa |
| El Zurdo | Z9401 XAC | 136 m | Ver mapa |
| Estacion Ing Atilio Cappa | Z9400 XAN | Ver mapa | |
| Fuentes de Coyle | Z9401 XAA | 343 m | Ver mapa |
| Gaypón | Z9407 XAI | 150 m | Ver mapa |
| Glencross | Z9407 XAG | Ver mapa | |
| Gobernador Mayer | Z9400 XAO | 103 m | Ver mapa |
| Ingeniero Atilio Cappa | Z9400 XAU | Ver mapa | |
| Julia Dufour | Z9407 XAJ | 258 m | Ver mapa |
| La Esperanza | Z9401 XAD | 195 m | Ver mapa |
| Laguna Colorada | Z9400 XAP | 29 m | Ver mapa |
| Las Horquetas | Z9400 XAQ | 94 m | Ver mapa |
| Mina 3 | Z9407 XAD | 280 m | Ver mapa |
Güer Aike es una entidad administrativa reconocida dentro de Santa Cruz Argentina .
Explorar Santa CruzNos esforzamos por lograr la máxima precisión. Si encuentra información incompleta o desactualizada, contribuya notificando a nuestro equipo de base de datos. Sus comentarios aseguran que los datos de nuestra comunidad sigan siendo confiables.