Explore el directorio completo de códigos postales para localidades dentro de Ambato, Catamarca.
Ubicada en la región de Catamarca de Argentina, Ambato se categoriza como Departments. Esta división administrativa abarca 41 áreas distintas, para las cuales proporcionamos datos postales y geográficos validados.
| Localidad | Código postal | Elevación | Mapa |
|---|---|---|---|
| Agua Verde | K4715 XAA | Ver mapa | |
| Bella Vista | K4715 XCC | 1480 m | Ver mapa |
| Biscotal | K4715 XAB | Ver mapa | |
| Chamorro | K4715 XAH | Ver mapa | |
| Chavarría | K4715 XAI | 1683 m | Ver mapa |
| Chuchucaruana | K4715 XBI | 1180 m | Ver mapa |
| Colpes | K4711 XAB | 1017 m | Ver mapa |
| Corralita | K4715 XAC | Ver mapa | |
| El Atoyal | K4715 XBK | Ver mapa | |
| El Biscote | K4715 XBL | Ver mapa | |
| El Bolsón | K4715 XBM | 1224 m | Ver mapa |
| El Molinito | K4715 XAD | Ver mapa | |
| El Realito | K4715 XAE | 2398 m | Ver mapa |
| El Rodeo | K4715 | 1297 m | Ver mapa |
| El Tabique | K4715 XAT | 1274 m | Ver mapa |
| El Tala | K4715 XAU | 1423 m | Ver mapa |
| Faldeo | K4715 XAJ | Ver mapa | |
| Galpon | K4715 XAK | Ver mapa | |
| Humaya | K4715 XAV | 1964 m | Ver mapa |
| Isla Larga | K4715 XAW | 781 m | Ver mapa |
| La Aguada | K4715 XAX | 1227 m | Ver mapa |
| La Piedra | K4715 XBR | 1379 m | Ver mapa |
| La Puerta | K4711 XAA | 910 m | Ver mapa |
| La Salvia | K4715 XAM | 1486 m | Ver mapa |
| Lampaso | K4715 XAN | 1792 m | Ver mapa |
| Las Aguitas | K4715 XBS | 1600 m | Ver mapa |
Ambato es una entidad administrativa reconocida dentro de Catamarca Argentina .
Explorar CatamarcaNos esforzamos por lograr la máxima precisión. Si encuentra información incompleta o desactualizada, contribuya notificando a nuestro equipo de base de datos. Sus comentarios aseguran que los datos de nuestra comunidad sigan siendo confiables.