Explore el directorio completo de códigos postales para localidades dentro de Capayán, Catamarca.
Ubicada en la región de Catamarca de Argentina, Capayán se categoriza como Departments. Esta división administrativa abarca 25 áreas distintas, para las cuales proporcionamos datos postales y geográficos validados.
| Localidad | Código postal | Elevación | Mapa |
|---|---|---|---|
| Adolfo E. Carranza | K5263 XAA | 309 m | Ver mapa |
| Balde de La Punta | K4728 XAN | 230 m | Ver mapa |
| Capayán | K4728 XAB | 419 m | Ver mapa |
| Chumbicha | K4728 | 429 m | Ver mapa |
| Colonia del Valle | K4725 | 452 m | Ver mapa |
| Colonia Nueva Coneta | K4724 XAA | 479 m | Ver mapa |
| Concepción | K4728 XBD | 858 m | Ver mapa |
| Coneta | K4728 XAC | 555 m | Ver mapa |
| El Bañado | K4728 XBE | 474 m | Ver mapa |
| El Milagro | K4728 XBG | 360 m | Ver mapa |
| Huillapima | K4728 XAA | 473 m | Ver mapa |
| Kilómetro 128 | K4728 XAR | 291 m | Ver mapa |
| Las Latillas | K4728 XAD | 338 m | Ver mapa |
| Las Palmas | K4728 XAX | 799 m | Ver mapa |
| Los Angeles | K4728 XAY | 1745 m | Ver mapa |
| Los Bazán | K4728 XAZ | 1365 m | Ver mapa |
| Los Chañaritos | K4728 XBC | 385 m | Ver mapa |
| Los Pocitos | K4728 XAH | 449 m | Ver mapa |
| Miraflores | K4724 | 531 m | Ver mapa |
| San Gerónimo | K4728 XAI | 521 m | Ver mapa |
| San Martín | K4728 XAK | 275 m | Ver mapa |
| San Pablo | K4728 XAL | 679 m | Ver mapa |
| Sébila | K4728 XAE | 1083 m | Ver mapa |
| Telaritos | K4728 XBA | 236 m | Ver mapa |
| Trampasacha | K4728 XBB | 532 m | Ver mapa |
Capayán es una entidad administrativa reconocida dentro de Catamarca Argentina .
Explorar CatamarcaNos esforzamos por lograr la máxima precisión. Si encuentra información incompleta o desactualizada, contribuya notificando a nuestro equipo de base de datos. Sus comentarios aseguran que los datos de nuestra comunidad sigan siendo confiables.